TEJ EL MOUROUJ

TEJ EL MOUROUJ située el mourouj 5 commune de BEN AROUS la résidence se distingue par sa proximité de toutes les activités et les administrations ; projet à usage résidentiel animé par une partie commerciale au rez-de Chaussée.

La résidence TEJ EL MOUROUJ vous offre des appartements de haut standing avec Une architecture moderne dans une nouvelle réflexion du confort habitat.

Contact rapide

Étage Type Pièces Surface(m²) Plans Prix Statut
D1-6 Étage 1 Appartement S+1 106.52 m² Plan -
D1-1 Étage 1 Appartement S+1 77.44 m² Plan -
C1-3 Étage 1 Appartement S+1 88.3 m² Plan -
B1-1 Étage 1 Appartement S+1 86.36 m² Plan -
A1-3 Étage 1 Appartement S+1 88.56 m² Plan -
D2-5 Étage 2 Appartement S+1 72.98 m² Plan -
C2-4 Étage 2 Appartement S+1 88.22 m² Plan -
A2-4 Étage 2 Appartement S+1 88.22 m² Plan -
D3-5 Étage 3 Appartement S+1 72.98 m² Plan -
C3-4 Étage 3 Appartement S+1 88.22 m² Plan -
A3-4 Étage 3 Appartement S+1 88.22 m² Plan -
C4-4 Étage 4 Appartement S+1 88.22 m² Plan -
D4-5 Étage 4 Appartement S+1 72.98 m² Plan -
A4-4 Étage 4 Appartement S+1 88.22 m² Plan -
Étage Type Pièces Surface(m²) Plans Prix Statut
B1-5 Étage 1 Appartement S+2 123.67 m² Plan -
D1-5 Étage 1 Appartement S+2 122.77 m² Plan -
D1-4 Étage 1 Appartement S+2 111.08 m² Plan -
C1-4 Étage 1 Appartement S+2 131.36 m² Plan -
C1-1 Étage 1 Appartement S+2 136.83 m² Plan -
B1-4 Étage 1 Appartement S+2 111.39 m² Plan -
A1-2 Étage 1 Appartement S+2 137.36 m² Plan -
D2-4 Étage 2 Appartement S+2 136.23 m² Plan -
D2-3 Étage 2 Appartement S+2 123.09 m² Plan -
D2-2 Étage 2 Appartement S+2 111.15 m² Plan -
C2-3 Étage 2 Appartement S+2 131.36 m² Plan -
B2-2 Étage 2 Appartement S+2 111.25 m² Plan -
A2-3 Étage 2 Appartement S+2 131.36 m² Plan -
D3-4 Étage 3 Appartement S+2 136.23 m² Plan -
D3-3 Étage 3 Appartement S+2 123.09 m² Plan -
D3-2 Étage 3 Appartement S+2 111.15 m² Plan -
C3-3 Étage 3 Appartement S+2 131.36 m² Plan -
B3-2 Étage 3 Appartement S+2 111.25 m² Plan -
A3-3 Étage 3 Appartement S+2 131.36 m² Plan -
D4-4 Étage 4 Appartement S+2 136.23 m² Plan -
D4-3 Étage 4 Appartement S+2 123.09 m² Plan -
D4-2 Étage 4 Appartement S+2 111.15 m² Plan -
C4-3 Étage 4 Appartement S+2 131.36 m² Plan -
B4-2 Étage 4 Appartement S+2 111.25 m² Plan -
A4-3 Étage 4 Appartement S+2 131.36 m² Plan -
Étage Type Pièces Surface(m²) Plans Prix Statut
D1-3 Étage 1 Appartement S+4 194.97 m² Plan -
C1-2 Étage 1 Appartement S+4 194.97 m² Plan -
B1-3 Étage 1 Appartement S+4 192.17 m² Plan -
D1-2 Étage 1 Appartement S+3 180.01 m² Plan -
B1-2 Étage 1 Appartement S+3 180.01 m² Plan -
A1-1 Étage 1 Appartement S+3 171.11 m² Plan -
B2-3 Étage 2 Appartement S+3 143.95 m² Plan -
D2-1 Étage 2 Appartement S+4 193.18 m² Plan -
C2-1 Étage 2 Appartement S+4 192.95 m² Plan -
B2-1 Étage 2 Appartement S+4 192.17 m² Plan -
A2-1 Étage 2 Appartement S+4 194.61 m² Plan -
D2-6 Étage 2 Appartement S+3 180.01 m² Plan -
C2-2 Étage 2 Appartement S+3 159.3 m² Plan -
B2-5 Étage 2 Appartement S+3 180.33 m² Plan -
B2-4 Étage 2 Appartement S+3 194.61 m² Plan -
A2-2 Étage 2 Appartement S+3 158.12 m² Plan -
B3-3 Étage 3 Appartement S+3 143.95 m² Plan -
D3-1 Étage 3 Appartement S+4 193.18 m² Plan -
C3-1 Étage 3 Appartement S+4 192.95 m² Plan -
B3-1 Étage 3 Appartement S+4 192.17 m² Plan -
A3-1 Étage 3 Appartement S+4 194.61 m² Plan -
D3-6 Étage 3 Appartement S+3 180.01 m² Plan -
C3-2 Étage 3 Appartement S+3 159.3 m² Plan -
B3-5 Étage 3 Appartement S+3 180.33 m² Plan -
B3-4 Étage 3 Appartement S+3 194.61 m² Plan -
A3-2 Étage 3 Appartement S+3 158.12 m² Plan -
B4-3 Étage 4 Appartement S+3 143.95 m² Plan -
D4-1 Étage 4 Appartement S+4 193.18 m² Plan -
C4-1 Étage 4 Appartement S+4 192.95 m² Plan -
B4-1 Étage 4 Appartement S+4 192.17 m² Plan -
A4-1 Étage 4 Appartement S+4 194.61 m² Plan -
D4-6 Étage 4 Appartement S+3 180.01 m² Plan -
C4-2 Étage 4 Appartement S+3 159.3 m² Plan -
B4-5 Étage 4 Appartement S+3 180.33 m² Plan -
B4-4 Étage 4 Appartement S+3 194.61 m² Plan -
A4-2 Étage 4 Appartement S+3 158.12 m² Plan -
Étage Type Pièces Surface(m²) Plans Prix Statut
Commerce 04 RDC Local Commercial 179.5 m² Plan -
Commerce 03 RDC Local Commercial 177.99 m² Plan -
Commerce 02 RDC Local Commercial 87.57 m² Plan -
Commerce 01 RDC Local Commercial 176.61 m² Plan -