ENNASR
Le projet est conçu sur un terrain de 1 704 m² pour rendre agréable et favoriser l'acte d’achat dans un quartier connu par le problème de stationnement, le centre offre aux résidents un parking de 7 étages(174 places) et une station de lavage.
DÉTAILS DES LOGEMENTS DISPONIBLES
N° | Étage | Type | Pièces | Surface(m²) | Plans | Prix | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sous sol: Magasin MG | Étage -1 | Etage | 1637.11 m² | Plan | - | ||
RDC 1: Magasin MG | RDC | Etage | 1607.94 m² | Plan | - | ||
RDC 2: Étage commercial à louer | RDC | Etage | 1247 m² | Plan | - | ||
R+1: Parking à étage | Étage 1 | Etage | 1607.94 m² | Plan | - | ||
R+2: Parking à étage | Étage 2 | Etage | 1607.94 m² | Plan | - | ||
R+3: Parking à étage | Étage 3 | Etage | 1318.18 m² | Plan | - | ||
R+4: Parking à étage | Étage 4 | Etage | 1318.18 m² | Plan | - | ||
R+5: Parking à étage | Étage 5 | Etage | 1034.94 m² | Plan | - | ||
R+6: Parking à étage | Étage 6 | Etage | 1034.94 m² | Plan | - | ||
R+7: Parking à étage | Étage 7 | Etage | 1034.24 m² | Plan | - | ||
R+8: Étage commercial à louer | Étage 8 | Etage | 1034 m² | Plan | - |
En plus du parking, le centre contient un espace commercial et de loisirs de trois étages offrant un magasin de proximité, un étage commercial au RDC 2 et une aire de loisirs et de restauration au 8ème étage permettant une vue exceptionnelle.
Le centre est équipé de 2 ascenseurs d’une capacité de 12 personnes chacun menant à tous les étages.
Un écran géant numérique sera place sur la façade principale du projet pour servir à la publicité et à la promotion du centre.